Beiträge von zorniki

    Hallo Leute!


    Habe eine spezifische Frage zum DirLoader:


    Kann man die Archivierungsfunktion des DirLoaders beim Starten desselben ausschalten ?


    Laut der Doku des DirLoader ist dafür keine Variable in der $config.dat vorgesehen.


    Beim Start des DL wird cell abgewählt, dann kopiert das Ding alle im Verzeichnis "program" befindlichen Programme in das sog. "mailbox" Verzeichnis und lädt danach aus dem spezifizierten Quellverzeichnis die relevanten Programme und wählt cell wieder an.


    Nun dauert dieses Archivieren allerdings gut und gerne mal 5-10 Sekunden, was bei taktzeitkritischen Abläufen laaaange ist! Nachdem wir die Archivierung nicht brauchen, wärs halt gut, wenn mans abstellen könnte.


    Danke erstmal! ;)


    Lg
    Bernhard

    Hallo nochmal.


    Ein findiger Kollege hat nun den Grund für das holprige Verhalten des Robis mit dem generierten Roboterprogramm gefunden. In der BAS wird offenbar ein nicht unwesentlicher Parameter inititalisiert namens "$FILTER", der roboterspezifisch ist und bei nicht verwenden zu diesem Verhalten führt. Wir haben also kurzerhand die Ini-Sektion aus der BAS eingebaut und schon läufts rund.


    Lg & Danke nochmal für die Mühe.

    Hallo Leute!


    Der folgende Fehler tritt sporadisch auf:


    Fehlverhalten: Roboter zeigt Fehler im Sicherheitskreis (siehe angehängte Screenshots), Roboter Not-Aus kann nicht mehr zurückgesetzt werden


    Auftreten: Nach Not-Aus über Pilz Steuerung, ca. 1mal bei 30 Wiederholungen


    Abhilfe (unmittelbar): Rücksetztaste auf der Sicherheitskarte im Robotercontroller betätigen (kleiner schwarzer Taster), Fehler wird gelöscht, Not-Aus ist wieder zurückgesetzt.


    Gibts da Tips, woran es liegen kann? Nicht dass es ein schleichender Defekt ist, der just dann voll zu tragen kommt, wenn eine Kundendemo ansteht... :???:


    Merci vielmals!


    zorniki

    Noch ein Nachtrag:


    Wir haben uns gestern mit den Entwicklern der Sim-Software am Programm gespielt. Getestet, ob der Überschleifparameter in Kombination mit den Achs-v´s und oder Achs-a´s vielleicht den Parkinson lindert. Leider ohne Erfolg.


    Nach ausdünnen der Zwischenpunkte, liefert der Robi eine erträglich rucklige Fahrt. Die Ausgabe des Fehlers:"Überschleifen nicht möglich" am Teach-Panel sehen wir immer genau dann, wenn nach dem Bewegungsbefehl eine $OUT[xx]-Anweisung folgt, was klar ist und zusätzlich am letzten PTP Befehl, ebenso logisch. Folglich scheint der Robi alle anderen Punkte zwar theoretisch überschleifen zu können, kann aber die nötigen dynamischen v-Änderungen zwischen den recht nahe beieinander liegenden Positionen scheinbar nicht ohne diese Ruckler ausführen.


    Den Tip mit dem SPLINE Befehl können wir mangels V5.5 leider nicht testen. :(


    Nach dem Gespräch mit der KUKA Hotline, waren wir so klug als wie zuvor. "Dynamische Grenzen des Roboters, oder zu enge Positionen" waren auch hier die Schlagwörter.


    Fazit: Enge Positionen sind tabu.
    Außerdem werden wir in einem nächsten Schritt versuchen, für jeden PTP Befehl spezifische Werte für die 6 Achs-v´s zu schreiben, damit wir genau dieselbe dyn. Situtaion erhalten, die auch die Simulation uns vorgibt.


    Im Anhang das momentan verwendete Testprogramm :danke:

    Er ruckelt eigentlich ständig. Aber ich schätze wirklich, dass unser Simulator etwas zu viele Zwischenpunkte ausspuckt. (Kollisionsvermeidung!)
    Das drehen am $APO.CPTP Parameter bewirkt fast gar nichts.


    Denke mal, da müssen wir mit weniger ZP auskommen, was aber kein Problem sein sollte!


    Lg
    zorniki :danke:

    Servus!


    Ich hab zu dem Thema schon einiges hier gefunden, aber leider nichts, was mir wirklich helfen würde. Auch in der Expertenprogrammierung finde ich nichts hilfeiches. Daher kurz mein Problem. Wir generieren aus einer externen Software PTP Achsbefehle, die wir dann überschliffen abfahren möchten.


    Allerdings scheint das nicht richtig zu funken, da der Robi dabei ziemlich stockend verfährt, also unrund.


    Ich habe mal ein Beispielprogramm hier um vielleicht etwas Licht in die Sache zu werfen:
    Danke erstmal im Voraus! :)


    &ACCESS RVP
    &REL 13
    &PARAM TEMPLATE = C:\KRC\Roboter\Template\vorgabe
    &PARAM EDITMASK = *
    DEF stats_Roboter_1()


    $ADVANCE = 3
    $APO.CPTP = 20



    $ACC_AXIS[1]=100
    $ACC_AXIS[2]=100
    $ACC_AXIS[3]=100
    $ACC_AXIS[4]=100
    $ACC_AXIS[5]=100
    $ACC_AXIS[6]=100
    $VEL_AXIS[1]=100
    $VEL_AXIS[2]=100
    $VEL_AXIS[3]=100
    $VEL_AXIS[4]=100
    $VEL_AXIS[5]=100
    $VEL_AXIS[6]=100



    $BASE = $WORLD
    $TOOL = $NULLFRAME


    PTP { A1 0.000, A2 -120.000, A3 120.000, A4 0.000, A5 90.000, A6 0.000 } C_PTP
    ;Dieser Text wird vor der Bewegungsplanung 1:1 ins Roboterprogramm geschrieben
    PTP { A1 -0.689, A2 -120.683, A3 119.846, A4 0.068, A5 90.153, A6 0.306 } C_PTP
    PTP { A1 -2.746, A2 -122.540, A3 119.106, A4 0.456, A5 90.678, A6 0.799 } C_PTP
    PTP { A1 -4.284, A2 -123.671, A3 118.158, A4 1.009, A5 91.168, A6 0.569 } C_PTP
    PTP { A1 -8.348, A2 -124.722, A3 112.690, A4 4.442, A5 93.186, A6 -4.538 } C_PTP
    PTP { A1 -10.373, A2 -121.849, A3 104.748, A4 9.630, A5 95.466, A6 -15.016 } C_PTP
    PTP { A1 -10.660, A2 -119.764, A3 101.037, A4 12.091, A5 96.419, A6 -20.439 } C_PTP
    PTP { A1 -10.671, A2 -118.128, A3 98.499, A4 13.785, A5 97.039, A6 -24.297 } C_PTP
    PTP { A1 -10.115, A2 -113.476, A3 92.289, A4 17.965, A5 98.456, A6 -34.209 } C_PTP
    PTP { A1 -10.098, A2 -113.379, A3 92.171, A4 18.045, A5 98.482, A6 -34.403 } C_PTP
    PTP { A1 -7.983, A2 -104.932, A3 82.781, A4 24.453, A5 100.401, A6 -50.451 } C_PTP
    PTP { A1 -5.120, A2 -96.476, A3 74.594, A4 30.130, A5 101.885, A6 -65.349 } C_PTP
    PTP { A1 -2.433, A2 -89.781, A3 68.688, A4 34.323, A5 102.820, A6 -76.757 } C_PTP
    PTP { A1 -0.847, A2 -86.615, A3 66.140, A4 36.276, A5 103.094, A6 -82.337 } C_PTP
    PTP { A1 -0.736, A2 -86.571, A3 66.141, A4 36.329, A5 103.052, A6 -82.550 } C_PTP
    PTP { A1 -0.736, A2 -86.572, A3 66.142, A4 36.329, A5 103.052, A6 -82.550 } C_PTP
    $OUT[2]=TRUE
    PTP { A1 -1.086, A2 -87.219, A3 66.895, A4 36.574, A5 102.999, A6 -82.974 } C_PTP
    PTP { A1 -1.434, A2 -87.410, A3 67.137, A4 36.858, A5 103.096, A6 -83.250 } C_PTP
    PTP { A1 -1.004, A2 -87.783, A3 67.475, A4 36.387, A5 102.902, A6 -83.018 } C_PTP
    PTP { A1 -0.576, A2 -88.154, A3 67.813, A4 35.916, A5 102.708, A6 -82.787 } C_PTP
    $OUT[2]=FALSE
    PTP { A1 0.247, A2 -87.898, A3 68.636, A4 36.810, A5 102.159, A6 -84.318 } C_PTP
    PTP { A1 3.229, A2 -87.467, A3 71.097, A4 40.059, A5 99.469, A6 -87.219 } C_PTP
    PTP { A1 7.556, A2 -86.925, A3 72.573, A4 43.883, A5 94.927, A6 -85.805 } C_PTP
    PTP { A1 12.772, A2 -86.299, A3 73.381, A4 47.139, A5 89.471, A6 -81.186 } C_PTP
    PTP { A1 18.629, A2 -85.576, A3 74.213, A4 48.792, A5 83.987, A6 -75.170 } C_PTP
    PTP { A1 24.881, A2 -84.742, A3 75.768, A4 47.806, A5 79.359, A6 -69.566 } C_PTP
    PTP { A1 24.992, A2 -84.727, A3 75.805, A4 47.759, A5 79.291, A6 -69.482 } C_PTP
    PTP { A1 28.662, A2 -84.195, A3 77.273, A4 45.627, A5 77.347, A6 -67.113 } C_PTP
    PTP { A1 35.057, A2 -83.170, A3 81.239, A4 38.644, A5 75.692, A6 -65.526 } C_PTP
    PTP { A1 41.304, A2 -82.057, A3 86.867, A4 27.916, A5 76.173, A6 -67.180 } C_PTP
    PTP { A1 47.278, A2 -80.920, A3 93.686, A4 14.484, A5 78.333, A6 -71.372 } C_PTP
    PTP { A1 52.854, A2 -79.821, A3 101.225, A4 -0.613, A5 81.718, A6 -77.403 } C_PTP
    PTP { A1 57.905, A2 -78.823, A3 109.016, A4 -16.334, A5 85.872, A6 -84.570 } C_PTP
    PTP { A1 62.306, A2 -77.989, A3 116.588, A4 -31.639, A5 90.340, A6 -92.174 } C_PTP
    PTP { A1 65.932, A2 -77.383, A3 123.470, A4 -45.488, A5 94.666, A6 -99.514 } C_PTP
    PTP { A1 68.657, A2 -77.067, A3 129.192, A4 -56.841, A5 98.397, A6 -105.888 } C_PTP
    PTP { A1 68.735, A2 -77.062, A3 129.367, A4 -57.182, A5 98.512, A6 -106.086 } C_PTP
    PTP { A1 69.690, A2 -77.039, A3 131.581, A4 -61.467, A5 99.966, A6 -108.615 } C_PTP
    PTP { A1 69.750, A2 -77.041, A3 131.726, A4 -61.743, A5 100.060, A6 -108.781 } C_PTP
    PTP { A1 70.369, A2 -77.108, A3 133.295, A4 -64.683, A5 101.074, A6 -110.586 } C_PTP
    PTP { A1 70.880, A2 -77.397, A3 134.825, A4 -67.317, A5 101.963, A6 -112.264 } C_PTP
    PTP { A1 70.909, A2 -77.567, A3 135.046, A4 -67.570, A5 102.029, A6 -112.447 } C_PTP
    $OUT[2]=TRUE
    PTP { A1 70.995, A2 -78.189, A3 134.747, A4 -67.487, A5 102.328, A6 -113.420 } C_PTP
    PTP { A1 71.108, A2 -78.513, A3 134.563, A4 -67.474, A5 102.383, A6 -114.052 } C_PTP
    PTP { A1 70.998, A2 -80.095, A3 134.924, A4 -67.366, A5 102.175, A6 -115.862 } C_PTP
    PTP { A1 70.998, A2 -80.096, A3 134.927, A4 -67.367, A5 102.173, A6 -115.860 } C_PTP
    PTP { A1 70.884, A2 -81.669, A3 135.265, A4 -67.242, A5 101.981, A6 -117.680 } C_PTP
    $OUT[2]=FALSE
    PTP { A1 70.886, A2 -81.660, A3 135.296, A4 -67.322, A5 102.028, A6 -117.564 } C_PTP
    PTP { A1 71.581, A2 -81.301, A3 135.136, A4 -70.072, A5 104.282, A6 -114.366 } C_PTP
    PTP { A1 73.355, A2 -81.131, A3 134.013, A4 -73.145, A5 106.673, A6 -112.079 } C_PTP
    PTP { A1 75.980, A2 -81.126, A3 132.044, A4 -76.328, A5 109.079, A6 -110.609 } C_PTP
    PTP { A1 76.271, A2 -81.134, A3 131.812, A4 -76.634, A5 109.309, A6 -110.506 } C_PTP
    PTP { A1 79.240, A2 -81.278, A3 129.144, A4 -79.248, A5 111.317, A6 -109.787 } C_PTP
    PTP { A1 82.028, A2 -81.519, A3 126.031, A4 -80.794, A5 112.645, A6 -109.597 } C_PTP
    PTP { A1 84.564, A2 -81.825, A3 122.541, A4 -81.297, A5 113.334, A6 -109.812 } C_PTP
    PTP { A1 86.772, A2 -82.167, A3 118.739, A4 -80.783, A5 113.426, A6 -110.308 } C_PTP
    PTP { A1 88.578, A2 -82.512, A3 114.692, A4 -79.277, A5 112.962, A6 -110.960 } C_PTP
    PTP { A1 89.910, A2 -82.829, A3 110.467, A4 -76.803, A5 111.982, A6 -111.646 } C_PTP
    PTP { A1 90.692, A2 -83.089, A3 106.131, A4 -73.386, A5 110.528, A6 -112.240 } C_PTP
    PTP { A1 90.852, A2 -83.259, A3 101.751, A4 -69.052, A5 108.640, A6 -112.619 } C_PTP
    PTP { A1 90.315, A2 -83.309, A3 97.393, A4 -63.826, A5 106.361, A6 -112.659 } C_PTP
    PTP { A1 89.008, A2 -83.208, A3 93.123, A4 -57.732, A5 103.731, A6 -112.236 } C_PTP
    PTP { A1 86.856, A2 -82.924, A3 89.009, A4 -50.795, A5 100.791, A6 -111.226 } C_PTP
    PTP { A1 83.785, A2 -82.427, A3 85.117, A4 -43.041, A5 97.583, A6 -109.505 } C_PTP
    PTP { A1 79.723, A2 -81.686, A3 81.514, A4 -34.494, A5 94.147, A6 -106.949 } C_PTP
    PTP { A1 79.351, A2 -81.615, A3 81.239, A4 -33.774, A5 93.863, A6 -106.704 } C_PTP
    PTP { A1 74.279, A2 -80.581, A3 77.982, A4 -24.591, A5 90.342, A6 -103.129 } C_PTP
    PTP { A1 68.396, A2 -79.251, A3 75.058, A4 -15.111, A5 86.946, A6 -98.513 } C_PTP
    PTP { A1 68.008, A2 -79.159, A3 74.891, A4 -14.521, A5 86.744, A6 -98.193 } C_PTP
    PTP { A1 61.632, A2 -77.611, A3 72.323, A4 -5.092, A5 83.567, A6 -92.807 } C_PTP
    PTP { A1 55.336, A2 -76.022, A3 70.070, A4 3.833, A5 80.652, A6 -87.279 } C_PTP
    PTP { A1 49.348, A2 -74.453, A3 68.153, A4 12.009, A5 78.059, A6 -81.813 } C_PTP
    PTP { A1 43.896, A2 -72.965, A3 66.592, A4 19.192, A5 75.846, A6 -76.617 } C_PTP
    PTP { A1 39.207, A2 -71.617, A3 65.410, A4 25.139, A5 74.073, A6 -71.898 } C_PTP
    PTP { A1 35.509, A2 -70.471, A3 64.628, A4 29.606, A5 72.798, A6 -67.861 } C_PTP
    PTP { A1 33.029, A2 -69.586, A3 64.266, A4 32.349, A5 72.079, A6 -64.713 } C_PTP
    PTP { A1 32.592, A2 -69.398, A3 64.243, A4 32.768, A5 71.987, A6 -64.032 } C_PTP
    PTP { A1 32.255, A2 -69.225, A3 64.265, A4 33.092, A5 71.876, A6 -63.261 } C_PTP
    $OUT[2]=TRUE
    PTP { A1 32.292, A2 -69.972, A3 65.233, A4 33.041, A5 71.566, A6 -63.456 } C_PTP
    PTP { A1 32.230, A2 -70.420, A3 65.800, A4 33.016, A5 71.395, A6 -63.675 } C_PTP
    PTP { A1 32.529, A2 -70.605, A3 66.064, A4 32.822, A5 71.098, A6 -63.526 } C_PTP
    PTP { A1 32.826, A2 -70.791, A3 66.328, A4 32.628, A5 70.802, A6 -63.378 } C_PTP
    $OUT[2]=FALSE
    PTP { A1 33.331, A2 -71.511, A3 66.092, A4 32.037, A5 72.330, A6 -65.345 } C_PTP
    PTP { A1 36.400, A2 -79.951, A3 66.608, A4 25.826, A5 86.078, A6 -80.080 } C_PTP
    PTP { A1 35.292, A2 -88.142, A3 71.194, A4 20.090, A5 94.504, A6 -82.352 } C_PTP
    PTP { A1 31.075, A2 -95.863, A3 78.688, A4 14.912, A5 98.628, A6 -75.155 } C_PTP
    PTP { A1 24.817, A2 -102.890, A3 87.928, A4 10.371, A5 99.471, A6 -61.482 } C_PTP
    PTP { A1 17.585, A2 -109.003, A3 97.752, A4 6.549, A5 98.054, A6 -44.328 } C_PTP
    PTP { A1 10.449, A2 -113.978, A3 106.999, A4 3.528, A5 95.395, A6 -26.684 } C_PTP
    PTP { A1 4.475, A2 -117.594, A3 114.506, A4 1.388, A5 92.517, A6 -11.545 } C_PTP
    PTP { A1 0.732, A2 -119.629, A3 119.111, A4 0.211, A5 90.439, A6 -1.904 } C_PTP
    PTP { A1 0.000, A2 -120.000, A3 120.000, A4 0.000, A5 90.000, A6 0.000 } C_PTP


    END

    Hi Leute!


    Ich bekomme bei einer KRC2 an einem KR150L110 seit heute folgende Fehlermeldungen, die sich aber immer wieder quittieren lassen. Speziell wenn ich langsam verfahre (bei Basisvermessung) treten diese Fehler immer wieder mal auf. Nach dem Quittieren, gehts normal weiter.


    Jemand eine Idee? :hilfe:


    Lg und Danke vielmals! :D
    zorniki

    Hi Leute!


    Wir haben 2 KR150L110 bekommen, die an einer KRC2 hängen. Was mich gleich verwundert hatte, war dass der X11 Stecker anstatt 108 nur 64 pins aufwies. Aber egal.


    Meine Fragen beziehen sich auf die dig. I/O´s der KRC2. Die sollten doch, wenn das Zusatzpaket installiert ist, am X12 liegen.


    1. Wie erkenne ich, ob das Zusatzmodul für dig. I/O´s installiert ist? - ich hab in iosys.ini gesehen, dass 16 ein und Ausgänge deklariert sind. INW0 und OUTW0...
    2. Gibts dazu eine brauchbare Doku?


    Lg und vielen Dank im Voraus!
    Zorniki


    So jetzt hab ich wohl Gewissheit. Der Robi ist wies scheint nur pi*daumen justiert worden mangels EMT oder dgl. Sollte also die Lösung sein. Wenn ich mit der Achse 4 auf 0 Grad fahre, dann steht der Flansch leicht schräg... :o


    Also nichts wie her mit dem EMT würd ich sagen. So ein Glück dass unsere Mutterfirma das Teil für KUKA herstellt... :D


    Frage noch: Wie siehts mit Punkten aus die ich mit "unjustiertem" Robi geteacht habe. Wenn ich die nun nach der Justage mit EMT anfahre liegen die wohl ein "Eitzerl" daneben oder?


    Hatte noch nen Geistesblitz!
    Geb dein Tool numerisch ein und gucke ob sich dann alles um den Tcp dreht - wenn ja kannst Du Dir Madacheck und Justage ersparen.
    Dann hast Du beim vermessen irgendein Problem gehabt.


    Hey das hört sich ja schon mal gut an. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, irgendwas falsch gemacht zu haben bei der Vermessung...ist doch pippifatz...


    Danke für die Beiträge!

    Servus Leuts!


    Wollte mal schnell an unsrem alten Sack von Robi (KRC1 V2.3.24_SP08, KR150L120/2) im Labor ein provisorisches Tool (Dorn) vermessen. Wie immer per 4-Punkt Methode einen fixen Ref-Punkt angefahren. Ich hab sowas schon x-mal gemacht, jedoch scheints nicht und nicht hinzuhauen!!


    Die 4 Punkte scheint er ohne Probleme zu fressen, doch nach dem 4. spuckt er mir immer Werte jenseits der 100mm Messfehler aus... :denk:


    Ich fahr den Punkt mit soviel wie möglich veränderten Achsstellungen an, aber sowas kann doch nicht sein. Ich habs jetzt 10 mal probiert, immer mit dem selben Ergebnis: Messfehler zu hoch! :uglyhammer_2:


    HÄÄÄÄ???? :nocheck:



    Hab noch mal schnell das Archiv angehängt... Merci!


    Hallo Zorniki,


    doch die Daten auf dem Datenblatt und in den Robotersteuerung stimmen schon überrein. Nur wurde der Nullpunkt jeweils anders gewählt. Auf dem Datenblatt wurde der Nullpunkt in der Kanonenstellung/Justagestellung definiert. (Sehr wahrscheinlich damit die Daten auf der Zeichnung optisch nachvollzogen werden können.) In der KUKA Steuerung ist aber der Nullpunkt immer in gestreckter Lage. Deshalb ist die Justageposition bei den aller meisten Robotern auch {A1 0.0, A2 -90.0, A3 90.0, A4 0.0, A5 0.0, A6 0.0}.
    Du siehst, dass bei der Justage position die Achsen 2 und 3 um 90° verdreht wurden. Darum sind es auch genau diese Achsen wo sich die Werte zwischen den Maschinendaten und dem Datenblatt unterscheiden.


    Inwiefern ist das ein Problem für dich? Es sind beidesmal die selben Informationen, einfach nach einem anderen Massstab. Wie z.B. 0° Celsius = 273.15° Kalvin sind. Da ist auch einfach der Nullpunkt anders gewählt, aber der Effektive Wert der selbe.


    Danke für die schnelle Antwort!


    Genau das dachte ich mir schon. Ich bin halt auch ein seltener Dödel, dass ich mich vom Datenblatt hab in die Irre führen lassen! :biggrins:
    Ich werd dann einfach das Simulationsmodell des Robis in den beiden Achsen anpassen und das wars!


    :merci:

    Servus Leute!


    WIr haben gestern mal mit unserer Sim-Software eine einfache Bahn mit dem Robi abgefahren und sind dabei mit Schrecken draufgekommen, dass unser Robi offenbar laut Datenblatt die 0-Stellung in aufgerichteter Position hat und dann +93/-40° drehen kann.
    In der Realität hat unser Robi aber die 0-Stellung der A2 wenn er nach vorne ausgestreckt ist. In der $machine.dat stehen als SW Achsbegrenzungen bei A2 daher folgende Werte (genau um diese 90° verschoben).


    A3 stimmt, wenn man sichs mal ansieht, auch nicht mit dem Datenblatt überein. :huh:


    REAL $SOFTN_END[12] ;SOFTWARE-ENDSCHALTER NEGATIV ACHSE[I] (I=1:A1,I=7:E1) [MM,GRAD]
    $SOFTN_END[1]=-185.0
    $SOFTN_END[2]=-130.0
    $SOFTN_END[3]=-120.0
    $SOFTN_END[4]=-350.0
    $SOFTN_END[5]=-120.0
    $SOFTN_END[6]=-350.0
    $SOFTN_END[7]=0.0
    $SOFTN_END[8]=0.0
    $SOFTN_END[9]=0.0
    $SOFTN_END[10]=0.0
    $SOFTN_END[11]=0.0
    $SOFTN_END[12]=0.0
    REAL $SOFTP_END[12] ;SOFTWARE-ENDSCHALTER POSITIV ACHSE[I] (I=1:A1,I=7:E1) [MM,GRAD]
    $SOFTP_END[1]=185.0
    $SOFTP_END[2]=3.0
    $SOFTP_END[3]=148.0
    $SOFTP_END[4]=350.0
    $SOFTP_END[5]=120.0
    $SOFTP_END[6]=350.0
    $SOFTP_END[7]=0.0
    $SOFTP_END[8]=0.0
    $SOFTP_END[9]=0.0
    $SOFTP_END[10]=0.0
    $SOFTP_END[11]=0.0
    $SOFTP_END[12]=0.0


    :uglyhammer_2:
    Langsam versteh ich gar nix mehr...


    :hilfe: