KRC4 Selbstständiges Abmelden des Anwenders verhinder/ verlängern

  • Schritt für Schritt zum Roboterprofi!
  • ok danke


    habe bei unserm kuka die tools auf 32 erweitert. einfach in der config.dat mit dazugeschrieben.
    mit einem messprogramm werden die tools 1-16 vermessen u die korrig. werte sollen dann in tool 17-32 geschrieben werden
    leider funktioniert das nicht. sowie das programm auf tool 17 zb. zugreifen will kommt die feldermeldung
    Unzulässiger feldindex .
    hat du vielleicht eine idee woran das liegen könnte was es sein kann

  • ja hab ich gemacht hier mal ein auszug aus der config.dat




    INT MAX_TOOL=32
    DECL FRAME TOOL_DATA[32]
    TOOL_DATA[1]={X 244.444,Y 106.150002,Z 101.285004,A 23.6236992,B 0.3213,C -1.16170001}
    TOOL_DATA[2]={X 244.366898,Y 106.330696,Z 101.601082,A 23.6236992,B 0.3213,C -1.16170001}
    TOOL_DATA[3]={X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0}
    TOOL_DATA[4]={X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0}
    TOOL_DATA[5]={X -294.656006,Y -125.690002,Z 155.261993,A -157.625198,B -0.0110999998,C 0.0}
    TOOL_DATA[6]={X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0}
    TOOL_DATA[7]={X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0}
    TOOL_DATA[8]={X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0}
    TOOL_DATA[9]={X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0}
    TOOL_DATA[10]={X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0}
    TOOL_DATA[11]={X 244.453156,Y 106.154007,Z 101.28495,A 23.6236992,B 0.3213,C -1.16170001}
    TOOL_DATA[12]={X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0}
    TOOL_DATA[13]={X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0}
    TOOL_DATA[14]={X 0.303000003,Y -0.490999997,Z 128.968002,A -131.328705,B -89.3582993,C -54.3902016}
    TOOL_DATA[15]={X 0.382999986,Y -0.317000002,Z 129.167007,A 162.200699,B -89.0746002,C 0.0}
    TOOL_DATA[16]={X 0.221000001,Y -0.615999997,Z 128.953995,A 113.382599,B 0.0397999994,C 0.0}
    TOOL_DATA[17]={X 244.444,Y 106.150002,Z 101.285004,A 23.6236992,B 0.3213,C -1.16170001}
    TOOL_DATA[18]={X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0}
    TOOL_DATA[19]={X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0}
    TOOL_DATA[20]={X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0}
    TOOL_DATA[21]={X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0}
    TOOL_DATA[22]={X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0}
    TOOL_DATA[23]={X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0}
    TOOL_DATA[24]={X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0}
    TOOL_DATA[25]={X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0}
    TOOL_DATA[26]={X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0}
    TOOL_DATA[27]={X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0}
    TOOL_DATA[28]={X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0}
    TOOL_DATA[29]={X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0}
    TOOL_DATA[30]={X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0}
    TOOL_DATA[31]={X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0}
    TOOL_DATA[32]={X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0}




    DECL CHAR TOOL_NAME[32,24]
    TOOL_NAME[1,]="Bohrer1"
    TOOL_NAME[2,]=" "
    TOOL_NAME[3,]=" "
    TOOL_NAME[4,]=" "
    TOOL_NAME[5,]=" "
    TOOL_NAME[6,]=" "
    TOOL_NAME[7,]=" "
    TOOL_NAME[8,]=" "
    TOOL_NAME[9,]=" "
    TOOL_NAME[10,]=" "
    TOOL_NAME[11,]=" "
    TOOL_NAME[12,]=" "
    TOOL_NAME[13,]=" "
    TOOL_NAME[14,]=" "
    TOOL_NAME[15,]=" "
    TOOL_NAME[16,]=" "
    TOOL_NAME[17,]="B1_korrg "
    TOOL_NAME[18,]=" "
    TOOL_NAME[19,]=" "
    TOOL_NAME[20,]=" "
    TOOL_NAME[21,]=" "
    TOOL_NAME[22,]=" "
    TOOL_NAME[23,]=" "
    TOOL_NAME[24,]=" "
    TOOL_NAME[25,]=" "
    TOOL_NAME[26,]=" "
    TOOL_NAME[27,]=" "
    TOOL_NAME[28,]=" "
    TOOL_NAME[29,]=" "
    TOOL_NAME[30,]=" "
    TOOL_NAME[31,]=" "
    TOOL_NAME[32,]=" "




    DECL LOAD LOAD_DATA[32]
    LOAD_DATA[1]={M 3.0,CM {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0},J {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0}}
    LOAD_DATA[2]={M -1.0,CM {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0},J {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0}}
    LOAD_DATA[3]={M -1.0,CM {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0},J {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0}}
    LOAD_DATA[4]={M -1.0,CM {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0},J {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0}}
    LOAD_DATA[5]={M -1.0,CM {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0},J {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0}}
    LOAD_DATA[6]={M -1.0,CM {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0},J {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0}}
    LOAD_DATA[7]={M -1.0,CM {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0},J {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0}}
    LOAD_DATA[8]={M -1.0,CM {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0},J {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0}}
    LOAD_DATA[9]={M -1.0,CM {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0},J {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0}}
    LOAD_DATA[10]={M -1.0,CM {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0},J {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0}}
    LOAD_DATA[11]={M -1.0,CM {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0},J {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0}}
    LOAD_DATA[12]={M -1.0,CM {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0},J {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0}}
    LOAD_DATA[13]={M -1.0,CM {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0},J {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0}}
    LOAD_DATA[14]={M -1.0,CM {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0},J {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0}}
    LOAD_DATA[15]={M -1.0,CM {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0},J {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0}}
    LOAD_DATA[16]={M -1.0,CM {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0},J {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0}}
    LOAD_DATA[17]={M -1.0,CM {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0},J {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0}}
    LOAD_DATA[18]={M -1.0,CM {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0},J {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0}}
    LOAD_DATA[19]={M -1.0,CM {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0},J {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0}}
    LOAD_DATA[20]={M -1.0,CM {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0},J {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0}}
    LOAD_DATA[21]={M -1.0,CM {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0},J {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0}}
    LOAD_DATA[22]={M -1.0,CM {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0},J {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0}}
    LOAD_DATA[23]={M -1.0,CM {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0},J {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0}}
    LOAD_DATA[24]={M -1.0,CM {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0},J {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0}}
    LOAD_DATA[25]={M -1.0,CM {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0},J {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0}}
    LOAD_DATA[26]={M -1.0,CM {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0},J {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0}}
    LOAD_DATA[27]={M -1.0,CM {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0},J {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0}}
    LOAD_DATA[28]={M -1.0,CM {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0},J {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0}}
    LOAD_DATA[29]={M -1.0,CM {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0},J {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0}}
    LOAD_DATA[30]={M -1.0,CM {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0},J {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0}}
    LOAD_DATA[31]={M -1.0,CM {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0},J {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0}}
    LOAD_DATA[32]={M -1.0,CM {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0},J {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0}}





    DECL IPO_M_T TOOL_TYPE[32]
    TOOL_TYPE[1]=#BASE
    TOOL_TYPE[2]=#NONE
    TOOL_TYPE[3]=#NONE
    TOOL_TYPE[4]=#NONE
    TOOL_TYPE[5]=#BASE
    TOOL_TYPE[6]=#NONE
    TOOL_TYPE[7]=#NONE
    TOOL_TYPE[8]=#NONE
    TOOL_TYPE[9]=#NONE
    TOOL_TYPE[10]=#NONE
    TOOL_TYPE[11]=#NONE
    TOOL_TYPE[12]=#NONE
    TOOL_TYPE[13]=#NONE
    TOOL_TYPE[14]=#BASE
    TOOL_TYPE[15]=#BASE
    TOOL_TYPE[16]=#BASE
    TOOL_TYPE[17]=#NONE
    TOOL_TYPE[18]=#NONE
    TOOL_TYPE[19]=#NONE
    TOOL_TYPE[20]=#NONE
    TOOL_TYPE[21]=#NONE
    TOOL_TYPE[22]=#NONE
    TOOL_TYPE[23]=#NONE
    TOOL_TYPE[24]=#NONE
    TOOL_TYPE[25]=#NONE
    TOOL_TYPE[26]=#NONE
    TOOL_TYPE[27]=#NONE
    TOOL_TYPE[28]=#NONE
    TOOL_TYPE[29]=#NONE
    TOOL_TYPE[30]=#NONE
    TOOL_TYPE[31]=#NONE
    TOOL_TYPE[32]=#NONE





    DECL LOAD LOAD_A1_DATA={M -1.0,CM {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0},J {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0}}
    DECL LOAD LOAD_A2_DATA={M -1.0,CM {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0},J {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0}}
    DECL LOAD LOAD_A3_DATA={M -1.0,CM {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0},J {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0}}


    INT MAX_BASE=32
    DECL FRAME BASE_DATA[32]

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben um einen Kommentar hinterlassen zu können

Benutzerkonto erstellen
Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Geht einfach!
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.
Jetzt anmelden